環(huán)保項(xiàng)目
環(huán)保項(xiàng)目分三個(gè)方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機(jī)廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測(cè)設(shè)備等,重點(diǎn)攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍(lán)藻治理和污泥無(wú)害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點(diǎn)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機(jī)污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計(jì)和建設(shè)、設(shè)施運(yùn)營(yíng)和維護(hù)、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)實(shí)施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)和裝備,重點(diǎn)示范推廣稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點(diǎn)研發(fā)和示范具有自主智能財(cái)產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點(diǎn)推廣能效等級(jí)為1、2級(jí)的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動(dòng)節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計(jì)、融資、改造、運(yùn)行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場(chǎng)化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點(diǎn)發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機(jī)電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點(diǎn)解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)******整治項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 1033.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 注******造項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 江******品燃料油項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 立項(xiàng) | 590.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 甘******利用項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 環(huán)評(píng) | 350.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 岳******工程項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 立項(xiàng) | 459.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 3******保設(shè)施改造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 吉******物處置項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程設(shè)計(jì) | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 土地手續(xù) | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 磷******材料項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 投資備案 | 435.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 煤******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 投資備案 | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 石******級(jí)改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廣******用建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 立項(xiàng) | 350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-12-03 |
| 龍******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程設(shè)計(jì) | 214.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 2******EPC | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 256.5 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 鹽******程EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 479.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 石******優(yōu)化提升項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 閥******等項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
