充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 土地手續(xù) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 年******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 暢******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 21.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 自******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 3000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-02 |
| “******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 立項(xiàng) | 76.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 射******改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-02 |
| 黑******一體化項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 投資備案 | 515.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計(jì) | 375.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-02 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 天******升項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 121.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-02 |
| 四******通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、停車***** | 2025-12-02 |
| 峨******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2025-12-02 |
| 株******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 環(huán)評 | 100.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 甘******料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 2282.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-02 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 遂******停車場 | 四川省/遂寧市 | 可研 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-02 |
| 七******安裝項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 河******化建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 立項(xiàng) | 35.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-02 |
| 運(yùn)******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 荊******二期項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-02 |
