物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 墊******園EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 曲******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 348.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 農(nóng)******心項目 | 湖北省/十堰市 | 土地手續(xù) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 天******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 504.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| “******施建設(shè)項目 | 浙江省/衢州市 | 立項 | 6410.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 鄂******心項目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1387.6 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-01 |
| 陜******類工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 187.9 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 石******集配中心項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-01 |
| 中******一標段標段 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 496.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 游******套建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 341.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 自******設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 上******目項目 | 上海/松江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 19.0 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 子******融合發(fā)展項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1013.2 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-01 |
| 池******0項目 | 安徽省/池州市 | 立項 | 450.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 魚******臺建設(shè)項目 | 山東省/濟寧市 | 立項 | 531.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-30 |
| 山******普通商品住房用地項目 | 山東省/濟寧市 | 土地獲取 | 167.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-30 |
| 山******流園 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-30 |
| 南******目EPC | 江西省/撫州市 | 投資備案 | 42.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-30 |
