物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類(lèi)型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******臨區(qū)政府儲(chǔ)備土地一類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 土地獲取 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-11-29 |
| 臺(tái)******,二期 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-29 |
| 璧******物流中心項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 631.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 酉******儲(chǔ)中心一期 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 金******地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1580.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-28 |
| 湛******園項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 土地手續(xù) | 2100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 贛******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程設(shè)計(jì) | 83.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.8 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 海******集散地項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-11-28 |
| 襄******流園 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 浙******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 208.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-28 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 海******心項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 投資備案 | 94.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-11-28 |
| 銅******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-28 |
| 蘭******送基地 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 廚******業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-28 |
| 儋******園項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 立項(xiàng) | 157.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 275.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 同******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 土地獲取 | 58.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
