新能源專題(含儲(chǔ)能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四?、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲(chǔ)能:主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動(dòng)汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 下******電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 327.4 | 電力 | 2025-12-07 |
| 班******電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1280.9 | 電力 | 2025-12-06 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 519.6 | 電力 | 2025-12-06 |
| 貴******項(xiàng)目 | 廣西省/貴港市 | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 柳******集中式共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣西省/柳州市 | 投資備案 | 400.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 東******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程設(shè)計(jì) | 1832.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 秀******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 土地手續(xù) | 600.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-06 |
| 星******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 立項(xiàng) | 331.2 | 電力 | 2025-12-06 |
| 海******”項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程設(shè)計(jì) | 458.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 新******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 可研 | 480.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 渦******EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 653.8 | 電力 | 2025-12-06 |
| 興******電場 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 安******伏項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 立項(xiàng) | 40.5 | 電力 | 2025-12-06 |
| 西******場項(xiàng)目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 紫******工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 投資備案 | 740.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 如******享儲(chǔ)能電站 | 寧夏省/石嘴山市 | 投資備案 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
