新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術基礎上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勉******能電站項目 | 陜西省/漢中市 | 土地獲取 | 1200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 酉******目EPC | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 525.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 國******5地塊項目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 烏******立儲能電站 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程設計 | 931.4 | 電力 | 2025-12-07 |
| 火******源項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程設計 | 470.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 硯******項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 111.3 | 電力 | 2025-12-07 |
| 年******項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設備安裝 | 4934.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-07 |
| 莊******設項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 526.5 | 電力 | 2025-12-07 |
| 保******電站項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 540.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 阿******能項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 新******產(chǎn)項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設備安裝 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 鄂******儲能電站 | 湖北省/孝感市 | 工程設計 | 70.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 經(jīng)******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 分包及設備安裝 | 4200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-07 |
| 新******加工項目 | 山東省/東營市 | 工程設計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 鄭******享儲能項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程設計 | 700.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 小******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 下******電項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 327.4 | 電力 | 2025-12-07 |
| 班******電項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 大******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 工程設計 | 1280.9 | 電力 | 2025-12-06 |
