新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術基礎上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數據中心與軌道交通等?,F已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內,相關項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉變,到2030年實現新型儲能全面市場化。預計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領域。隨著我國新能源汽車產銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******電站項目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 成******能電站項目 | 山東省/菏澤市 | 工程設計 | 1200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 鋰******目 | 山西省/長治市 | 分包及設備安裝 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 三******光伏發(fā)電 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 長******立儲能項目 | 山西省/長治市 | 投資備案 | 320.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 紹******目項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 143.3 | 電力 | 2025-12-05 |
| 邢******目EPC | 河北省/邢臺市 | 分包及設備安裝 | 1700.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 德******儲能項目 | 河北省/秦皇島市 | 投資備案 | 582.6 | 電力 | 2025-12-05 |
| 年******產項目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 廣******屋頂光伏項目 | 廣東省/韶關市 | 工程施工 | 13.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 第******.64MW工程 | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 生******建項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設備安裝 | 160.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 松******利用項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 浙******伏發(fā)電項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 新******置項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 50.6 | 電力 | 2025-12-05 |
| 華******電站 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 8000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 紹******能電站項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設備安裝 | 149.4 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 華******設項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 35.7 | 電力 | 2025-12-05 |
| 張******W光伏項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1928.0 | 電力 | 2025-12-05 |
