新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術基礎上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******伏發(fā)電項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 11.7 | 電力 | 2025-12-05 |
| 鄂******電項目 | 湖北省/孝感市 | 工程設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 年******裝備項目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 甘******千瓦光伏項目 | 甘肅省/酒泉市 | 立項 | 15635.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 平******場項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程設計 | 275.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| L******、生產(chǎn)項目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-12-05 |
| 寧******建設項目 | 甘肅省/慶陽市 | 投資備案 | 490.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 粵******設施項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 1150.4 | 工業(yè)、電力、基礎建設、公***** | 2025-12-05 |
| 廣******智造園 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 270.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 臨******補項目 | 河南省/漯河市 | 立項 | 56.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 南******發(fā)電項目 | 湖南省/益陽市 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 黃******項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 新******部項目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設備安裝 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 中******立儲能項目 | 甘肅省/酒泉市 | 立項 | 480.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 石******PC | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程設計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 麻******享儲能電站項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程設計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 晶******EPC | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 遼******站工程 | 遼寧省/本溪市 | 工程施工 | 10900.6 | 電力 | 2025-12-05 |
| 潮******發(fā)電項目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 廣******式光伏項目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 31.2 | 電力 | 2025-12-05 |
