中石油、中海油、中石化及其子公司項(xiàng)目
1) 公司名稱: 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫(xiě)CNPC) 公司網(wǎng)站: www.cnpc.com.cn 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石油集團(tuán)、中石油)是一家集油氣勘探開(kāi)發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國(guó)石油在美國(guó)《石油情報(bào)周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國(guó)《財(cái)富》雜志2008年世界500強(qiáng)公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強(qiáng)企業(yè)榜首,成為全球市值最大的企業(yè)。 2) 公司名稱:中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網(wǎng)站:www.sinopec.com 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石化集團(tuán)公司,英文縮寫(xiě)Sinopec Group)是1998年7月國(guó)家在原中國(guó)石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán),是國(guó)家獨(dú)資設(shè)立的國(guó)有公司、國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司。中國(guó)石化集團(tuán)公司注冊(cè)資本1306億元,總經(jīng)理為法定代表人,總部設(shè)在北京。2007年底,中國(guó)石化股份公司總股本867億股,中國(guó)石化集團(tuán)公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內(nèi)公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國(guó)海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網(wǎng)站:www.cnooc.com.cn 中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡(jiǎn)稱中國(guó)海油)是1982年2月15日成立的國(guó)家石油公司。依據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外合作開(kāi)采海洋石油資源條例》,負(fù)責(zé)在中國(guó)海域?qū)ν夂献鏖_(kāi)采海洋石油、天然氣資源。中國(guó)海油注冊(cè)資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬(wàn)人,總部設(shè)在北京。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******置工程 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 880.5 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 中******黑項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 543.5 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 焦******臺(tái) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 新******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 焦******組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 480.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 中******化升級(jí)項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 投資備案 | 393.9 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 大******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 570.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 3******利用項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程設(shè)計(jì) | 257.4 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-03 |
| 諸******充電站新建項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 6.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-02 |
| 麟******線項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程設(shè)計(jì) | 364.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 中******能源汽車充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 4.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-02 |
| 中******站工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 7000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-11-02 |
| 川******樹(shù)脂項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 675.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 2******管道工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-11-01 |
| 順******設(shè)工程項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 資******工程 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 萬(wàn)******范項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 34.6 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 津******站項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、零售 | 2025-10-31 |
| 臨******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程設(shè)計(jì) | 380.0 | 電力 | 2025-10-31 |
