工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質量是否達到要求,建設結果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽******開采項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 460.0 | 開采、住宅 | 2025-12-07 |
| 瑞******項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 58.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 下******電項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 327.4 | 電力 | 2025-12-07 |
| 班******電項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 大******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 廣******設施工程 | 山東省/東營市 | 分包及設備安裝 | 1250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-06 |
| 南******電項目 | 廣西省/南寧市 | 工程施工 | 1400.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 分包及設備安裝 | 1504.4 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-06 |
| 云******建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標 | 1662.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 柳******集中式共享儲能項目 | 廣西省/柳州市 | 投資備案 | 400.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 1******建設項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 93.5 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 海******施建設項目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 秀******儲能項目 | 海南省/??谑?/td> | 土地手續(xù) | 600.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-06 |
| 文******建設項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設計 | 403.9 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-06 |
| 騰******設項目 | 云南省/保山市 | 工程設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 渦******EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 653.8 | 電力 | 2025-12-06 |
| 長******建設項目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設備安裝 | 2722.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 年******目EPCO | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 213.6 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 延******房四EPC | 安徽省/合肥市 | 分包及設備安裝 | 44.3 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
