工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 大******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 388.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 坎******EPC總承包 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 老******運(yùn)站項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 石******項(xiàng)目一期 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2687.6 | 倉儲物流、展覽、零售 | 2025-12-07 |
| 淶******水工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 134.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 濟(jì)******出工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 187.5 | 電力 | 2025-12-07 |
| 山******批發(fā)市場 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6645.0 | 倉儲物流、展覽、零售、酒***** | 2025-12-07 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 昭******電項(xiàng)目 | 廣西省/賀州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 自******升改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 210.0 | 展覽、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 特******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 245.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 濟(jì)******網(wǎng)工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 863.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 高******化項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 分包及設(shè)備安裝 | 41046.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-07 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 5977.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 湖******漳河項(xiàng)目區(qū)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 567.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 蘭******點(diǎn)項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 日******立儲能項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 武******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 252.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 高******配套項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
