污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類(lèi),污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類(lèi):一類(lèi)是自然污染;另一類(lèi)是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類(lèi)。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽(yáng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 可研 | 52.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 滕******改造工程 | 山東省/棗莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 34.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 平******提升改造項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 344.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 瑞******建項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 1386.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 平******目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 4500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2025-12-03 |
| 昆******程廠區(qū) | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 天******優(yōu)化項(xiàng)目工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 長(zhǎng)******二期項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1487.6 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-12-03 |
| 甘******西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-03 |
| 高******工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 674.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 武******網(wǎng)更新改造項(xiàng)目EPC | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計(jì) | 151.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 自******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 新******期工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 572.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-02 |
| 湖******利用項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 240.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 土地手續(xù) | 2500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-02 |
| 濟(jì)******利用項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 420.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-02 |
| 邵******工程項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 萬(wàn)******提標(biāo)工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 24.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 秋******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 投資備案 | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
