污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涼******應(yīng)急池工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 縉******施工程 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 666.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 騰******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 153.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 454.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-02 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 2700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 廢******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 烏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 650.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 3232.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-02 |
| 雙******程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 投資備案 | 284.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 漢******建項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 立項(xiàng) | 148.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 大******示范項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 481.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-02 |
| 日******造工程項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 126.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 城******工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 323.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 紫******造工程 | 江蘇省/淮安市 | 土地獲取 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 連******用工程 | 福建省/龍巖市 | 環(huán)評(píng) | 98.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 江******東側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 262.3 | 工業(yè)、電力、停車場(chǎng) | 2025-12-01 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 禹******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
