河北曹妃甸
曹妃甸位于唐山南部沿海、渤海灣中心地帶,曹妃甸成為渤海沿岸唯一不需開挖航道和港池即可建設(shè)30萬噸級大型泊位的天然“鉆石級”港址,功能定位:把曹妃甸建成能源、礦石等大宗貨物的集疏港、新型工業(yè)化基地、商業(yè)性能源儲備基地和國家級循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向:建立以現(xiàn)代港口物流、鋼鐵、石化和裝備制造四大產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),電力、海水淡化、建材、環(huán)保等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)循環(huán)配套,信息、金融、商貿(mào)、旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)業(yè)體系。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煉******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 120.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-02-19 |
| 種******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 260.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-18 |
| 中******以北二類工業(yè)用地 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-17 |
| 唐******制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-22 |
| 1******醇項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 170.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-01-16 |
| 曹******運(yùn)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 867.4 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-10 |
| 曹******程項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 1627.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-01-09 |
| 建******心項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 694.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-08 |
| 曹******站項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 1735.0 | 電力 | 2025-01-04 |
| 鐵******改造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 244.9 | 工業(yè) | 2025-01-03 |
| 鯤******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-31 |
| 大******化光伏項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 588.4 | 電力 | 2024-12-24 |
| 曹******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 31.4 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-23 |
| 供******加工項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 372.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-17 |
| 景******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 1000.0 | 電力 | 2024-12-12 |
| 建******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 1169.5 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-12-09 |
| 曹******廠站項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 1179.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-28 |
| 唐******新建工程 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 10000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-20 |
| 河******倉儲用地項(xiàng)目匯能鋼材備品備件 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計(jì) | 337.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-15 |
| 建******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 8270.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-14 |
