一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-11-10 |
| 喀******工程項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 山******公司精板加工項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-07 |
| 尼******售項目 | 尼日利亞 | 投資備案 | 142.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 沙******連接項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 740.4 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 印******包項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 沙******PC項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 尼******礦項目 | 尼日利亞 | 土地獲取 | 362.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 阿******電站項目 | 阿曼 | 工程施工 | 2887.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 中******物流中心項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1646.1 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-11-05 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 安******設(shè)項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 中******項目EPC | 蒙古 | 工程施工 | 1753.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 國******流園 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 304.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-01 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 8715.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-01 |
| 喀******線項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| “******園項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-30 |
| 秘******項目 | 秘魯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 阿******倉項目 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
