燃油車(chē)及新能源汽車(chē)整車(chē)制造
汽車(chē)整車(chē)制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車(chē)的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)中來(lái)看汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車(chē)輪的非軌道、無(wú)架線的車(chē)輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車(chē)輛制造,其中包含汽柴油車(chē)整車(chē)制造和新能源汽車(chē)整車(chē)制造。 其中新能源汽車(chē)主要可分為燃料電池汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)以及其他新能源汽車(chē)。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******期項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2025-12-07 |
| 新******園項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 20000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| L******、生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-12-05 |
| 咸******基地項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-05 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 639.3 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 1******車(chē)研制 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******萬(wàn)臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 遼******塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 土地獲取 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 長(zhǎng)******07車(chē)型項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 年******件項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 煙******電池托盤(pán)制造基地項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 217.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 新******二路東側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 新******期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 663.6 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售 | 2025-12-01 |
| 河******居車(chē)3000臺(tái)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 投資備案 | 520.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 南******升級(jí)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 988.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
