機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級,不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計(jì)到2025年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計(jì)到2035年,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******業(yè)基地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******動項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 裝******級改造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 余******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 164.1 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 江******民路南側(cè)工業(yè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-05 |
| 追******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-05 |
| 倉******能設(shè)備 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 年******人項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 寧******PC | 安徽省/馬鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 440.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-04 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 新******表項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 河******測試基地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 高******業(yè)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 大******基地 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3241.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-04 |
| 智******料制造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 106.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******一期項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 桐******化園 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 377.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
