專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號)替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號)明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******升改造項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 立項(xiàng) | 197.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 漳******排澇工程 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 高******設(shè)改造工程項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 大******造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 82.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-11-26 |
| 望******程建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
| 自******園項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 210.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 洋******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 221.5 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-25 |
| 菏******新改造項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 可研 | 216.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 立項(xiàng) | 67.3 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 富******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-25 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 275.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 引******項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1490.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 川******期工程 | 四川省/瀘州市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-25 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 立項(xiàng) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 分******改造項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 分包及設(shè)備安裝 | 67.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 于******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 立項(xiàng) | 304.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 玉******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 815.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2025-11-25 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 可研 | 90.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽 | 2025-11-24 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 孟******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 投資備案 | 340.1 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-24 |
