專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******建設項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設計 | 89.0 | 停車場、公用事業(yè)設施 | 2025-12-07 |
| 大******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 388.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-07 |
| 攀******施配套建設項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程設計 | 1720.0 | 石油化工、辦公樓、停車場 | 2025-12-06 |
| 鼓******施建設項目 | 四川省/廣元市 | 立項 | 290.0 | 基礎建設、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-06 |
| 安******建設項目 | 貴州省/安順市 | 投資備案 | 378.5 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 咸******化項目 | 湖北省/咸寧市 | 分包及設備安裝 | 370.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-06 |
| 恩******建設項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 582.6 | 工業(yè)、基礎建設、交通運輸***** | 2025-12-05 |
| 蓮******改造項目 | 河北省/保定市 | 投資備案 | 137.3 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 長******新改造項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 2915.4 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-12-05 |
| 中******期工程 | 四川省/廣安市 | 工程設計 | 856.0 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 攀******配套建設項目 | 四川省/攀枝花市 | 可研 | 561.1 | 公用事業(yè)設施、辦公樓、停***** | 2025-12-04 |
| 商******化園項目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 214.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 周******設項目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 1300.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅***** | 2025-12-04 |
| 廣******及配套項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程設計 | 3395.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2025-12-04 |
| 赤******用項目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 930.6 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-12-03 |
| 和******建設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 投資備案 | 325.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 商******基地項目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 499.6 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-03 |
| 余******治項目 | 江西省/上饒市 | 立項 | 81.5 | 基礎建設 | 2025-12-03 |
| 大******建設項目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 450.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 東******業(yè)園 | 山東省/青島市 | 施工單位招標 | 829.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-03 |
