專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目
專(zhuān)項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專(zhuān)項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專(zhuān)項(xiàng)債券的定義:“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專(zhuān)項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專(zhuān)項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 立項(xiàng) | 142.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 醴******處理廠提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 立項(xiàng) | 72.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 肥******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、辦***** | 2025-11-20 |
| 廣******代物流園區(qū) | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 710.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 昌******造工程 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 可研 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 隆******造項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 投資備案 | 246.0 | 石油化工 | 2025-11-19 |
| 樂(lè)******改造項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-11-19 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 362.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 古******理項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 分包及設(shè)備安裝 | 118.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 廣******合利用項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 1114.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-11-19 |
| 海******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 可研 | 165.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、公用事業(yè)***** | 2025-11-19 |
| 遂******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2150.8 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 川******地項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 自******鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 550.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 耒******網(wǎng)工程 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 375.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 滎******新改造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 可研 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 環(huán)評(píng) | 1850.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-17 |
| 柯******升項(xiàng)目EPC | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 746.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-17 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目EPC | 河南省/鄭州市 | 投資備案 | 965.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2025-11-17 |
| 平******升項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 965.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2025-11-17 |
