五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******及配套碼頭項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 小******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 下******電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 327.4 | 電力 | 2025-12-07 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1280.9 | 電力 | 2025-12-06 |
| 南******電項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 工程施工 | 1400.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 新******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 可研 | 480.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 紫******電場 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計(jì) | 375.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 華******儲能示范項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 土地手續(xù) | 570.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 肥******目EPC | 安徽省/合肥市 | 投資備案 | 400.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 松******電場 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 大******煤電項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 赫******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程設(shè)計(jì) | 375.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 三******光伏發(fā)電 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 華******電站 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 8000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 張******W光伏項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1928.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 甘******千瓦光伏項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 立項(xiàng) | 15635.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 平******場項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 275.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 中******立儲能項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 立項(xiàng) | 480.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 石******PC | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
