五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 習(xí)******村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 925.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 505.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 內(nèi)******江蘇基地 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 可研 | 66300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 大******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 720.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 656.6 | 電力 | 2025-11-26 |
| 大******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 2320.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 云******光伏項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 280.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 湖******建工程 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、住宅、文娛康樂、辦***** | 2025-11-26 |
| 國(guó)******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 立項(xiàng) | 240.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程設(shè)計(jì) | 560.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 環(huán)評(píng) | 330.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 江******風(fēng)電項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程設(shè)計(jì) | 240.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 中******電項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 營(yíng)******電項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 天******場(chǎng) | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 228.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 滄******電項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1152.1 | 電力 | 2025-11-25 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 768.2 | 電力 | 2025-11-25 |
| 營(yíng)******電項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 華******伏項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 809.3 | 電力 | 2025-11-25 |
